株・FX・CFDの監視銘柄通貨指数をスイングでリズム取りしながら、年利2割税引き2割の複利30年で1億円をめざします。
最新記事
(02/10)
(02/09)
(01/12)
(12/27)
(12/22)
カテゴリー
時計
最新CM
[01/21 相互リンクのお願いです。]
[11/17 相互リンクのご依頼]
[09/15 Referfprex.com]
[05/12 hikaku]
最新TB
今日のナカツリ
最新トラックバック
ブログ内検索
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 | ||||
7月13日 | 0-0 | 92.79 | 40600 | 31820 | -130 | 431.842 |
8月27日 | 2-0 | 93.37 | ||||
9月7日 | 0-0 | 93.25 | 2400 | 34220 | -110 | 434.132 |
9月9日 | 2-0 | 91.90 | ||||
9月21日 | 0-0 | 91.65 | 5000 | 39220 | -168 | 438.964 |
9月25日 | 2-0 | 90.09 | ||||
10月12日 | 0-0 | 90.00 | 1800 | 41020 | -206 | 440.558 |
11月16日 | 2-0 | 89.13 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
ユーロドル | ||||||
7月28日 | 0-1 | 1.43003 | ||||
7月29日 | 0-0 | 1.4115 | -18.530 | 41.560 | 248.251 | |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
9月22日 | 0-1 | 65.208 | ||||
9月28日 | 0-0 | 63.958 | -12500 | 29060 | 184 | 236835 |
PR
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 | ||||
7月13日 | 0-0 | 92.79 | 40600 | 31820 | -130 | 431.842 |
8月27日 | 2-0 | 93.37 | ||||
9月7日 | 0-0 | 93.25 | 2400 | 34220 | -110 | 434.132 |
9月9日 | 2-0 | 91.90 | ||||
9月21日 | 0-0 | 91.65 | 5000 | 39220 | -168 | 438.964 |
9月25日 | 2-0 | 90.09 | ||||
10月12日 | 0-0 | 90.00 | 1800 | 41020 | -206 | 440.558 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
ユーロドル | ||||||
7月28日 | 0-1 | 1.43003 | ||||
7月29日 | 0-0 | 1.4115 | -18.530 | 41.560 | 248.251 | |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
9月22日 | 0-1 | 65.208 | ||||
9月28日 | 0-0 | 63.958 | -12500 | 29060 | 184 | 236835 |
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 | ||||
7月13日 | 0-0 | 92.79 | 40600 | 31820 | -130 | 431.842 |
8月27日 | 2-0 | 93.37 | ||||
9月7日 | 0-0 | 93.25 | 2400 | 34220 | -110 | 434.132 |
9月9日 | 2-0 | 91.90 | ||||
9月21日 | 0-0 | 91.65 | 5000 | 39220 | -168 | 438.964 |
9月25日 | 2-0 | 90.09 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
ユーロドル | ||||||
7月28日 | 0-1 | 1.43003 | ||||
7月29日 | 0-0 | 1.4115 | -18.530 | 41.560 | 248.251 | |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
9月22日 | 0-1 | 65.208 | ||||
9月28日 | 0-0 | 63.958 | -12500 | 29060 | 184 | 236835 |
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 | ||||
7月13日 | 0-0 | 92.79 | 40600 | 31820 | -130 | 431.842 |
8月27日 | 2-0 | 93.37 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
ユーロドル | ||||||
7月28日 | 0-1 | 1.43003 | ||||
7月29日 | 0-0 | 1.4115 | -18.530 | 41.560 | 248.251 |
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 | ||||
7月13日 | 0-0 | 92.79 | 40600 | 31820 | -130 | 431.842 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
7月6日 | 2-0 | 94.82 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
2009年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 400000 | |||||
1月21日 | 1-0 | 88.37 | ||||
1月27日 | 0-0 | 89.35 | -9800 | -9800 | -36 | 390164 |
2月5日 | 0-2 | 90.80 | ||||
2月10日 | 0-0 | 90.69 | -2200 | -12180 | 110 | 388.074 |
2月17日 | 0-2 | 92.46 | ||||
2月18日 | 0-0 | 93.74 | 25600 | 13420 | 20 | 413.694 |
4月2日 | 0-2 | 99.71 | ||||
4月8日 | 0-0 | 99.73 | 400 | 13820 | 80 | 414.174 |
6月22日 | 2-0 | 95.47 | ||||
7月1日 | 0-0 | 96.60 | -22600 | -8780 | -180 | 391.394 |
残玉 | 取引値 | 収支 | 累計収支 | スワップ | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ円 | 205000 | |||||
3月10日 | 0-1 | 125.773 | ||||
3月12日 | 0-0 | 123.92 | -18530 | -18530 | 58 | 186528 |
NZドル円 | ||||||
3月12日 | 0-1 | 50.563 | ||||
3月23日 | 0-0 | 55.191 | 46280 | 27750 | 236 | 233044 |
5月22日 | 0-1 | 58.465 | ||||
6月1日 | 0-0 | 63.022 | 45570 | 73320 | 242 | 278856 |
6月29日 | 0-1 | 62.327 | ||||
7月2日 | 0-0 | 61.004 | -13230 | 60090 | 150 | 265776 |
プロフィール
HN:
恵笛 楠 (えふえ くす)
性別:
男性
自己紹介:
02年に株を始め
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。