[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
・トレンドライン
5/5寄り-6/4寄り 下降トレンドライン 維持
6/4寄り-9/17引け 下降トレンドライン 維持
9/21寄り-10/6寄り 下降トレンドライン 上抜け
・移動平均戦傾き 200DMA 下向き 下
60DMA 下向き 下
25DMA 下向き 下
10DMA 下向き 下
5DMA 下向き 下
13WMA 下向き 下
26WMA 下向き 下
・フォーメーション
・支持線 80.23円 79.75円
・抵抗線 81.98円
・新値 下方新値 19本 (9/16起点)
酒田新値 陰線新値 17本 (同上)
・取り組み(くりっく365)
ドル円:4.01倍 売り残68,691 買い残275,801
・日柄 34日目
9/16高値-
7/12高値-9/15安値 48日
6/4高値-7/1安値 20日
3/4安値-5/5高値 45日
1/8高値-3/4安値 40日
11/27安値-1/8高値 30日
10/27高値-11/27安値24日
9/21高値-9/28安値 37日
8/7高値-9/16安値 29日
7/13安値-8/7高値 20日
6/5高値-7/13安値 27日
4/6高値-5/22安値 35日
1/21安値-3/5高値 32日
12/17安値-1/21安値 25日
11/4高値-12/17安値 32日
9/19高値-10/24安値 26日
8/15高値-9/16安値 23日 or 8/15高値-9/30安値 33日
7/16安値-8/15高値 23日
6/16高値-7/16安値 23日
5/12安値-6/16高値 26日
3/17安値-5/2高値 35日
農繁期も過ぎて月も新たに、平日毎日更新を復活させよう。
このブログを始めて、これだけの連敗期は初めてで、
これだけブログ更新をサボッったのも初めて。
昨年8月にブログから非公開の日誌に切り替えた1ケ月は
あったものの、ブログなり日誌なりトレードを考える時間が
極端に減って、それに比例して成績が伴わないとも考えられる。
書くことが無い時は、2.3行のつぶやきでもいいので更新して
トレードを考える時間を確保しよう。
まずは、譜を振り返り過去トレードを確認すること。
とういうのも、ドル円のチャートを見ていて、
仕掛けはすべてわかるものの、どこで手仕舞ったか
正確な位置が思い出せない。利確は裁量の余地を残している
こともあるが、ほとんど正確に言えないのもおかしい。
今日から気持ちを入れ替えてやるなりよ!!
豪ドル円の直近トレードは、10日前後の保ち合いの上と下に
逆指しを置いてそのままにしておいたところ、見事に
往復ビンタをくらうことになった。
ただ、下の逆指し約定分はてっきり、まだ生きているものと
一昨日ストップの切り下げ注文を出しにいったところで
切れていることに気付いた。9/30高値上のストップと
思っていたが、10/4高値上で設定していた。その差8銭。
今現在は23日の保ち合いから下放れ、一応上向きの
60DMAに支持され一旦下げ止まりか、短期の三角保ち合いが
更にどちらに放れるかだが、もし玉が生きていればトントン
ラインで、ストップの切り下げもして損失も抑えられたので
気分の悪いところ。
ただ、今回の連敗期は特に大きな失敗も無く、個々のトレード
としては、もちろん全く問題が無かったわけではないにしても
割り切れた感じだが、今回のトレードはまずいと思えてきた。
2点底ネックライン上抜け失敗の売りだが、中期上昇トレンド中の
売りは無しのはず。もちろん転換点ではまれば大きい。
手法を広げる新たな策で、柔軟な対応ができているつもりだったが、
連敗期にあれがダメだからコッチ、はまずい前触れかも。
しかも、そのまずさに、微塵も気づかない。
とはいえ、逆張りやオーバーシューティングも将来的にはありだ。
1ケ月休んで、流れを変えられるかと思ったが、なかなか。
ドル円の含みでまだ、プラススタートだが、今年は通貨の
年間プラスが厳しそうな状況になってきた。
取り組みの甘さ故というか、この何も考えていない文章を
ネットにさらすのが恥ずかしくなってきた。
年間プラスのささやかな実績が、緩和してくれていたわけだが
何とかそこをクリアしたい。
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 | ||||
10月8日 | 0-0 | 80.297 | -11.860 | 94 | -35.318 | |
10月8日 | 1-0 | 79.765 | ||||
10月14日 | 0-0 | 81.281 | -15.160 | -200 | -50.678 | 299.322 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 | ||||
10月8日 | 0-0 | 80.297 | -11.860 | 94 | -35.318 | |
10月8日 | 1-0 | 79.765 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 |
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。