株・FX・CFDの監視銘柄通貨指数をスイングでリズム取りしながら、年利2割税引き2割の複利30年で1億円をめざします。
最新記事
(02/10)
(02/09)
(01/12)
(12/27)
(12/22)
カテゴリー
時計
最新CM
[01/21 相互リンクのお願いです。]
[11/17 相互リンクのご依頼]
[09/15 Referfprex.com]
[05/12 hikaku]
最新TB
今日のナカツリ
最新トラックバック
ブログ内検索
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2011年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 395.652 | |||||
1月31日 | 2-0 | 81.827 | ||||
2月2日 | 0-0 | 81.656 | 3420 | -2 | 3418 | 399.070 |
PR
取引日 | 残玉 | 収支 | 累計収支 | |
---|---|---|---|---|
野村HD | 1月5日 | 0-1 | ||
野村HD | 1月20日 | 0-0 | 7928 | 7928 |
ドル円 | 2月4日 | 4-0 | ||
三菱UFJ | 2月15日 | 5-0 | ||
ドル円 | 2月16日 | 1-0 | -52160 | -44232 |
三菱UFJ | 3月1日 | 0-0 | -17153 | -61385 |
ドル円 | 3月3日 | 4-0 | ||
ドル円 | 3月5日 | 0-0 | -39280 | -100665 |
東海東京HD | 3月12日 | 0-1 | ||
野村・住友信託 | 3月15日 | 0-3 | ||
NZドル円 | 3月17日 | 0-4 | ||
ドル円 | 3月24日 | 0-6 | ||
ドル円・東海東京 | 4月2日 | 0-3 | 103557 | 2892 |
NZドル円 | 4月8日 | 0-2 | 11198 | 14090 |
野村・住友信託 | 4月13日 | 0-0 | 56484 | 70574 |
ユーロ円 | 4月19日 | 1-0 | ||
ユーロ円 | 4月23日 | 0-0 | -22580 | 47994 |
ドル円 | 4月30日 | 2-0 | ||
ドル円 | 5月6日 | 0-0 | -28422 | 19572 |
オークマ | 5月17日 | 1-0 | ||
野村HD | 5月18日 | 2-0 | ||
松井証券 | 5月19日 | 3-0 | ||
オークマ | 5月25日 | 2-0 | 63891 | 83463 |
野村・松井 | 5月28日 | 0-0 | 31319 | 114782 |
オークマ | 6月9日 | 1-0 | ||
オークマ | 6月11日 | 0-0 | -28991 | 85791 |
商船三井 | 6月21日 | 0-1 | ||
アマダ | 6月22日 | 0-2 | ||
商船三井 | 6月23日 | 0-1 | -18714 | 67077 |
アマダ | 6月23日 | 0-0 | -32595 | 34482 |
マネックスHD | 7月15日 | 1-0 | ||
牧野フライス | 7月16日 | 2-0 | ||
ドル円 | 7月16日 | 4-0 | ||
牧野フライス | 7月26日 | 3-0 | -557 | 33925 |
ドル円 | 7月28日 | 1-0 | -10682 | 23243 |
ドル円 | 7月30日 | 3-0 | ||
マネックスHD | 8月2日 | 2-0 | -13858 | 9385 |
牧野フライス | 8月4日 | 3-0 | 9385 | |
松井証券 | 8月12日 | 4-0 | 9385 | |
ドル円松井牧野 | 8月18日 | 0-0 | -3746 | 5639 |
豪ドル円 | 8月20日 | 1-0 | 5639 | |
日経CFD | 8月23日 | 2-0 | 5639 | |
ドル円大林組-日経CFD | 8月24日 | 4-0 | 11329 | 16968 |
野村HD | 8月25日 | 5-0 | 16968 | |
ドル円豪ドル円野村大林 | 8月30日 | 0-0 | -53068 | -36100 |
ドル円 | 10月6日 | 2-0 | -36100 | |
豪ドル円 | 10月7日 | 2-1 | -36100 | |
豪ドル円 | 10月8日 | 2-0 | -11766 | -47866 |
豪ドル円 | 10月8日 | 3-0 | -47866 | |
豪ドル円 | 10月14日 | 2-0 | -15360 | -63226 |
郵船 | 10月20日 | 3-0 | -63226 | |
三菱UFJ | 10月27日 | 4-0 | -63226 | |
郵船 | 10月28日 | 3-0 | -15301 | -78527 |
三菱UFJ | 11月8日 | 2-0 | -2340 | -80867 |
ドル円 | 11月8日 | 0-0 | 32660 | -48207 |
牧野フライス | 11月25日 | 0-1 | -48207 | |
松井証券 | 12月3日 | 0-2 | -48207 | |
野村HD | 12月9日 | 0-3 | -48207 | |
ドル円 | 12月15日 | 0-5 | -48207 | |
松井証券 | 12月16日 | 0-4 | 60131 | 11924 |
ドル円 | 12月22日 | 0-2 | -19780 | -7856 |
牧野フライス | 12月29日 | 0-1 | 54119 | 46263 |
野村HD | 1月21日 | 0-0 | 9519 | 55782 |
取引日 | 残玉 | 収支 | 累計収支 | |
---|---|---|---|---|
野村HD | 1月5日 | 0-1 | ||
野村HD | 1月20日 | 0-0 | 7928 | 7928 |
ドル円 | 2月4日 | 4-0 | ||
三菱UFJ | 2月15日 | 5-0 | ||
ドル円 | 2月16日 | 1-0 | -52160 | -44232 |
三菱UFJ | 3月1日 | 0-0 | -17153 | -61385 |
ドル円 | 3月3日 | 4-0 | ||
ドル円 | 3月5日 | 0-0 | -39280 | -100665 |
東海東京HD | 3月12日 | 0-1 | ||
野村・住友信託 | 3月15日 | 0-3 | ||
NZドル円 | 3月17日 | 0-4 | ||
ドル円 | 3月24日 | 0-6 | ||
ドル円・東海東京 | 4月2日 | 0-3 | 103557 | 2892 |
NZドル円 | 4月8日 | 0-2 | 11198 | 14090 |
野村・住友信託 | 4月13日 | 0-0 | 56484 | 70574 |
ユーロ円 | 4月19日 | 1-0 | ||
ユーロ円 | 4月23日 | 0-0 | -22580 | 47994 |
ドル円 | 4月30日 | 2-0 | ||
ドル円 | 5月6日 | 0-0 | -28422 | 19572 |
オークマ | 5月17日 | 1-0 | ||
野村HD | 5月18日 | 2-0 | ||
松井証券 | 5月19日 | 3-0 | ||
オークマ | 5月25日 | 2-0 | 63891 | 83463 |
野村・松井 | 5月28日 | 0-0 | 31319 | 114782 |
オークマ | 6月9日 | 1-0 | ||
オークマ | 6月11日 | 0-0 | -28991 | 85791 |
商船三井 | 6月21日 | 0-1 | ||
アマダ | 6月22日 | 0-2 | ||
商船三井 | 6月23日 | 0-1 | -18714 | 67077 |
アマダ | 6月23日 | 0-0 | -32595 | 34482 |
マネックスHD | 7月15日 | 1-0 | ||
牧野フライス | 7月16日 | 2-0 | ||
ドル円 | 7月16日 | 4-0 | ||
牧野フライス | 7月26日 | 3-0 | -557 | 33925 |
ドル円 | 7月28日 | 1-0 | -10682 | 23243 |
ドル円 | 7月30日 | 3-0 | ||
マネックスHD | 8月2日 | 2-0 | -13858 | 9385 |
牧野フライス | 8月4日 | 3-0 | 9385 | |
松井証券 | 8月12日 | 4-0 | 9385 | |
ドル円松井牧野 | 8月18日 | 0-0 | -3746 | 5639 |
豪ドル円 | 8月20日 | 1-0 | 5639 | |
日経CFD | 8月23日 | 2-0 | 5639 | |
ドル円大林組-日経CFD | 8月24日 | 4-0 | 11329 | 16968 |
野村HD | 8月25日 | 5-0 | 16968 | |
ドル円豪ドル円野村大林 | 8月30日 | 0-0 | -53068 | -36100 |
ドル円 | 10月6日 | 2-0 | -36100 | |
豪ドル円 | 10月7日 | 2-1 | -36100 | |
豪ドル円 | 10月8日 | 2-0 | -11766 | -47866 |
豪ドル円 | 10月8日 | 3-0 | -47866 | |
豪ドル円 | 10月14日 | 2-0 | -15360 | -63226 |
郵船 | 10月20日 | 3-0 | -63226 | |
三菱UFJ | 10月27日 | 4-0 | -63226 | |
郵船 | 10月28日 | 3-0 | -15301 | -78527 |
三菱UFJ | 11月8日 | 2-0 | -2340 | -80867 |
ドル円 | 11月8日 | 0-0 | 32660 | -48207 |
牧野フライス | 11月25日 | 0-1 | -48207 | |
松井証券 | 12月3日 | 0-2 | -48207 | |
野村HD | 12月9日 | 0-3 | -48207 | |
ドル円 | 12月15日 | 0-5 | -48207 | |
松井証券 | 12月16日 | 0-4 | 60131 | 11924 |
ドル円 | 12月22日 | 0-2 | -19780 | -7856 |
牧野フライス | 12月29日 | 0-1 | 54119 | 46263 |
松井証券 | 1月6日 | 0-2 | 46263 | |
牧野フライス | 1月6日 | 0-3 | 46263 |
2010年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 | ||||
11月8日 | 0-0 | 81.188 | 32.660 | -492 | -34.568 | 415.432 |
12月15日 | 0-2 | 84.412 | ||||
12月22日 | 0-0 | 83.420 | -19.840 | 60 | -54.408 | 395.652 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 | ||||
10月8日 | 0-0 | 80.297 | -11.860 | 94 | -35.318 | |
10月8日 | 1-0 | 79.765 | ||||
10月14日 | 0-0 | 81.281 | -15.160 | -200 | -50.678 | 299.322 |
・トレンドライン
5/5寄り-9/17引け 下降トレンドライン 上抜け
11/2寄り-12/8寄り 上昇トレンドライン 維持
・移動平均戦傾き 200DMA 下向き 下
60DMA 横向き 上
25DMA 上向き 上
10DMA 横向き 下
5DMA 横向き 下
13WMA 下向き 下
26WMA 下向き 下
・フォーメーション 三角保ち合い
・支持線 83.60円 82.33円
・抵抗線 84.49円
・新値 上方新値 10本
酒田新値 陽線新値 10本
・取り組み(くりっく365)
ドル円:3.39倍 売り残70,572 買い残239,930
・日柄 37日目
9/16高値-11/1安値 33日
7/12高値-9/15安値 48日
6/4高値-7/1安値 20日
3/4安値-5/5高値 45日
1/8高値-3/4安値 40日
11/27安値-1/8高値 30日
10/27高値-11/27安値24日
9/21高値-9/28安値 37日
8/7高値-9/16安値 29日
7/13安値-8/7高値 20日
6/5高値-7/13安値 27日
4/6高値-5/22安値 35日
1/21安値-3/5高値 32日
12/17安値-1/21安値 25日
11/4高値-12/17安値 32日
9/19高値-10/24安値 26日
8/15高値-9/16安値 23日 or 8/15高値-9/30安値 33日
7/16安値-8/15高値 23日
6/16高値-7/16安値 23日
5/12安値-6/16高値 26日
3/17安値-5/2高値 35日
5/5寄り-9/17引け 下降トレンドライン 上抜け
11/2寄り-12/8寄り 上昇トレンドライン 維持
・移動平均戦傾き 200DMA 下向き 下
60DMA 横向き 上
25DMA 上向き 上
10DMA 横向き 下
5DMA 横向き 下
13WMA 下向き 下
26WMA 下向き 下
・フォーメーション 三角保ち合い
・支持線 83.60円 82.33円
・抵抗線 84.49円
・新値 上方新値 10本
酒田新値 陽線新値 10本
・取り組み(くりっく365)
ドル円:3.39倍 売り残70,572 買い残239,930
・日柄 37日目
9/16高値-11/1安値 33日
7/12高値-9/15安値 48日
6/4高値-7/1安値 20日
3/4安値-5/5高値 45日
1/8高値-3/4安値 40日
11/27安値-1/8高値 30日
10/27高値-11/27安値24日
9/21高値-9/28安値 37日
8/7高値-9/16安値 29日
7/13安値-8/7高値 20日
6/5高値-7/13安値 27日
4/6高値-5/22安値 35日
1/21安値-3/5高値 32日
12/17安値-1/21安値 25日
11/4高値-12/17安値 32日
9/19高値-10/24安値 26日
8/15高値-9/16安値 23日 or 8/15高値-9/30安値 33日
7/16安値-8/15高値 23日
6/16高値-7/16安値 23日
5/12安値-6/16高値 26日
3/17安値-5/2高値 35日
2010年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 | ||||
11月8日 | 0-0 | 81.188 | 32.660 | -492 | -34.568 | 415.432 |
12月15日 | 0-2 | 84.412 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 | ||||
10月8日 | 0-0 | 80.297 | -11.860 | 94 | -35.318 | |
10月8日 | 1-0 | 79.765 | ||||
10月14日 | 0-0 | 81.281 | -15.160 | -200 | -50.678 | 299.322 |
昨日今日と騰落レシオ160台。全く聞いたこともない数字にピンと
こない。しかも、昨日の160台到達した日に、大手証券株の
逆指し買いがきれいにヒットした。株の第三段の出陣で
株の3枠が埋まった。残り2枠は利確圏。
騰落レシオを初めて知ったのは、2003年。
2002年に株主優待目的で株を始めて、この年に信用取引も
開設して、売買益狙いでひどい売買を始めたころだ。
その時は、騰落レシオ50で買って、騰落レシオ150で
新規売りすればいいんだと、単純に思っていたものだが、
まさか160で新規買いするようになるとは、想像もしなかった。
駄目ならロスカットにかかるだけ。
利確圏2枠はトントンほどにストップを切り上げれば
大手証券もマイナス2万円ほどで済む。
株の年間プラスは確保できそうだ。
騰落レシオ120超えの強い時は1カ月ほど、崩れそうで崩れない
建設相場というか、積み上げ相場が、アノマリー的
年末年始相場につながらないかと、ポジション的希望観測。
ドル円も上昇トレンド転換の直近高値抜けに、逆指しを
置いている。近々ヒットしそうだが、次のトレードで
ドル円の年間プラスかマイナスかが決まる。
クロス円はマイナスがほぼ確定。
NZドル円で逆指しを置いてみたいが未定。
こない。しかも、昨日の160台到達した日に、大手証券株の
逆指し買いがきれいにヒットした。株の第三段の出陣で
株の3枠が埋まった。残り2枠は利確圏。
騰落レシオを初めて知ったのは、2003年。
2002年に株主優待目的で株を始めて、この年に信用取引も
開設して、売買益狙いでひどい売買を始めたころだ。
その時は、騰落レシオ50で買って、騰落レシオ150で
新規売りすればいいんだと、単純に思っていたものだが、
まさか160で新規買いするようになるとは、想像もしなかった。
駄目ならロスカットにかかるだけ。
利確圏2枠はトントンほどにストップを切り上げれば
大手証券もマイナス2万円ほどで済む。
株の年間プラスは確保できそうだ。
騰落レシオ120超えの強い時は1カ月ほど、崩れそうで崩れない
建設相場というか、積み上げ相場が、アノマリー的
年末年始相場につながらないかと、ポジション的希望観測。
ドル円も上昇トレンド転換の直近高値抜けに、逆指しを
置いている。近々ヒットしそうだが、次のトレードで
ドル円の年間プラスかマイナスかが決まる。
クロス円はマイナスがほぼ確定。
NZドル円で逆指しを置いてみたいが未定。
次のページ
>>
プロフィール
HN:
恵笛 楠 (えふえ くす)
性別:
男性
自己紹介:
02年に株を始め
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。