株・FX・CFDの監視銘柄通貨指数をスイングでリズム取りしながら、年利2割税引き2割の複利30年で1億円をめざします。
最新記事
(02/10)
(02/09)
(01/12)
(12/27)
(12/22)
カテゴリー
時計
最新CM
[01/21 相互リンクのお願いです。]
[11/17 相互リンクのご依頼]
[09/15 Referfprex.com]
[05/12 hikaku]
最新TB
今日のナカツリ
最新トラックバック
ブログ内検索
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010年FX売買譜
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | 800.000 | |||||
2月4日 | 4-0 | 89.119 | ||||
2月16日 | 0-0 | 90.423 | -52.160 | -80 | -52.240 | 747.760 |
3月3日 | 4-0 | 88.519 | ||||
3月5日 | 0-0 | 89.501 | -39.280 | -92 | -91.612 | 708.388 |
35万円出金 | 358.388 | |||||
3月24日 | 0-2 | 91.096 | ||||
4月2日 | 0-0 | 94.554 | 69.160 | 44 | -22.408 | 427.592 |
4月30日 | 0-2 | 94.38 | ||||
5月6日 | 0-0 | 92.958 | -28.440 | 18 | -50.830 | 399.170 |
7月16日 | 2-0 | 86.943 | ||||
7月28日 | 0-0 | 87.469 | -10.520 | -162 | -61.512 | 388.488 |
7月30日 | 2-0 | 86.223 | ||||
8月18日 | 0-0 | 85.454 | 15.380 | -260 | -46.392 | 403.608 |
8月24日 | 2-0 | 84.673 | ||||
8月30日 | 0-0 | 85.686 | -20.260 | -84 | -66.736 | 383.264 |
10月6日 | 2-0 | 82.821 | ||||
11月8日 | 0-0 | 81.188 | 32.660 | -492 | -34.568 | 415.432 |
12月15日 | 0-2 | 84.412 |
残玉 | 取引値 | 収支 | スワップ | 累計収支 | 口座残金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NZドル円 | 350.000 | |||||
3月17日 | 0-1 | 64.313 | ||||
4月8日 | 0-0 | 65.336 | 10.230 | 968 | 11.198 | 361.198 |
ユーロ円 | ||||||
4月19日 | 1-0 | 123.389 | ||||
4月23日 | 0-0 | 125.642 | -22.530 | -50 | -11.382 | 338.618 |
豪ドル円 | ||||||
8月20日 | 1-0 | 85.808 | ||||
8月30日 | 0-0 | 76.945 | -11.370 | -800 | -23.552 | 326.448 |
10月7日 | 0-1 | 81.483 | ||||
10月8日 | 0-0 | 80.297 | -11.860 | 94 | -35.318 | |
10月8日 | 1-0 | 79.765 | ||||
10月14日 | 0-0 | 81.281 | -15.160 | -200 | -50.678 | 299.322 |
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN:
恵笛 楠 (えふえ くす)
性別:
男性
自己紹介:
02年に株を始め
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。
03年まで大負け。
04年にプロトレーダー
さんのもとに入塾。
基本が身に付き、徐々に成果を上げています。
FXは08年から始めました。
08年
200.000円→
281.440円
09年
600.000円→
720.563円
10年
800.000円→
当ブログでは、ドル円チャートの縦軸上方をドル高、縦軸下方をドル安で見ていますので、チャート上の高値安値・急落急騰等の表現は、すべてドルの値動きとします。